1.0km Lauf Gesamtwertung AK Wert.
1. Sarah Michelle Palmer HGL Wernigerode 3:32.6 1. W 09
2. Hans Köllner NSV Wernigerode 3:50.5 1. M 09
3. Tom Zorn NSV Wernigerode 3:56.5 2. M 09
4. Marie-Sophie Sosna HGL Wernigerode 3:58.8 2. W 09
5. Melinda Mensch HLC 2006 WR 4:02.6 1. W 07
6. Margarethe Trute HGL Wernigerode 4:08.0 3. W 09
7. Charos Abera HLC 2006 WR 4:08.7 1. M 07
8. Marvin Ehrt Elbingerode 4:23.9 3. M 09
9. Robin Sühl Wernigerode 4:25.1 4. M 09
10. Lea Brandecker HGL Wernigerode 4:30.1 1. W 06
11. Karolin Kube HGL Wernigerode 4:50.8 2. W 07
12. Janna Märkisch HLC 2006 WR 4:52.1 4. W 09
13. Ole Wagner KG Hirtengasse WR 4:54.5 1. M 06
14. Nia Hauser HLC 2006 WR 4:59.1 2. W 06
15. Marlon Ehrt Elbingerode 7:09.0 1. M 05
2.5 km Lauf Gesamtwertung AK Wert.
1. Hannes Kabel Holdenstedt 9:20.3 1. M 10
2. Arne Berke NSV Wernigerode 10:14.2 2. M 10
3. Michelle Rößler HGL Wernigerode 10:17.2 1. W 13
4. Liesbeth Schenk HGL Wernigerode 10:32.8 2. W 13
5. Lisa Marie Hopstock HLC 2006 WR 10:36.2 1. W 12
6. Telse Wagner NSV Wernigerode 10:50.9 1. W 10
7. Paul Günnel NSV Wernigerode 11:08.6 3. M 10
8. Vanessa Köllner NSV Wernigerode 11:57.4 1. W 11
9. Manfred Mensch HLC 2006 WR 12:41.1 4. M 10
10. Leon Wünsch HLC 2006 WR 13:51.9 5. M 10
5.0 km Gesamtwertung AK Wert.
1. Florian Lippe HGL Wernigerode 20:26.3 1. M
2. Fabian Stagge NSV Wernigerode 20:56.2 2. M
3. Hagen Albrecht NSV Wernigerode 21:23.5 1. M 18
4. Christian Korzonnek NSV Wernigerode 22:22.0 2. M 18
5. Fabian Lippe HGL Wernigerode 22:27.1 1. M 15
6. Sebastian Düre Wernigerode 22:52.4 3. M 18
7. Frauke Albrecht NSV Wernigerode 26:35.2 1. W 40
8. Johannes Schenk Wernigerode 32:43.3 2. M 15
9. Andrea Max Nix Tun kann jeder 36:54.0 1. W 45
9.0 km Gesamtwertung AK Wert.
1. Thomas Kühlmann NSV Wernigerode 33:18.0 1. M
2. Mathias Göbel NSV Wernigerode 35:53.2 2. M
3. Yvonne Brandecker HGL Wernigerode 42:16.1 1. F
4. Marcel Gerlach HGL Wernigerode 42:50.3 1. M 17
5. Mathias Kresse Wernigerode 43:05.4 1. M 45
6. Frank Bresch Wernigerode 43:39.1 1. M 35
7. Sybille Berke NSV Wernigerode 46:29.2 1. W 40
8. Siegfried Lamm HGL Wernigerode 47:43.5 1. M 55
9. René Meier Nix tun kann jeder 50:55.0 3. M
10. Egon Dehmel LWG Wernigerode 59:04.0 1. M 70
Auswertung : Bänsch