1 Stunde Gesamtwertung
1. Göran Korzonnek NSV Wernigerode 13 715m 1. M 45
2. Carina Nieto USA 13 512m 1. W 16 *
3. Uwe Wisotzki Harzer Ski Team 13 125m 1. M 40
4. René Glase NSV Wernigerode 13 115m 1. M 35
5. Christian McDonald Braunschweig 13 020m 2. M 45
6. Marco Lipke Hochschule Harz 12 650m 1. M 30
7. Sybille Berke NSV Wernigerode 12 630m 1. W 40
8. Irmgard Eggert Hochschule Harz 11 810m 1. W 55
9. Manuela Felsche GutsMuths Quedlinburg 10 620m 1. W 45
10. Egon Dehmel LWG Wernigerode 10 260m 1. M 70
11. Stephanie Hopstock HLC 2006 Wernigerode 10 120m 1. W 35
12. Kerstin Arndt Hochschule Harz 9 230m 1. Frauen
13. Manfred Neumann Wernigerode 8 630m 1. M 55
14. Yvonne Brandecker HGL Wernigerode 7 040m 1. W 30
½ Stunde Gesamtwertung –
1. Matthias Göbel NSV Wernigerode 7 930m 1. Männer
2. Michael Lippe HGL Wernigerode 7 510m 1. M 40
3. Hans Fleig NSV Wernigerode 7 080m 1. M 55
4. Thomas Habel Drübeck 6 870m 1. M 30
5. Christian Korzonnek NSV Wernigerode 6 730m 1. M 17
6. Jakob Eyermann BLV Ilsenburg 6 720m 1. M 10 *
7. Nicole Gerlach NSV Wernigerode 6 650m 1. W 13 *
8. Annalena Jödecke NSV Wernigerode 6 530m 2. W 13
9. Lutz Schindler Eintracht Halberstadt 6 490m 1. M 60
10. Sarah-Michelle Palmer HGL Wernigerode 6 330m 1. W 09 *
11. Susann Korzonnek NSV Wernigerode 6 130m 1. W 30
12. Lisa Marie Hopstock HLC 2006 Wernigerode 6 110m 1. W 12
13. Frederike Schökel NSV Wernigerode 5 985m 1. W 11
14. Ruth Heise Eintracht Halberstadt 5 920m 1. W 60
15. Lothar Steiger BLV Ilsenburg 5 850m 2. M 60
16. Ralf Möbius Post Wernigerode 5 585m 1. M 45
17. Moritz Lange BLV Ilsenburg 5 190m 1. M 09 *
18. Alina Lucke HLC 2006 Wernigerode 5 160m 2. W 12
19. Hannes Lange BLV Ilsenburg 4 850m 1. M 08 *
Eine Veranstaltung der Abteilung Leichtathletik beim Harz-Gebirgslauf
* Stadionrekord für diese Altersklasse
Bänsch