Sie befinden sich aktuell in den Archiven des Blogs WeBlog des HGL-LA für März, 2010.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Feb | Apr » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Ankündigungen (25)
- Ergebnisse (50)
- Pressemitteilungen (25)
- 17.10.2011: Armeleuteberglauf
- 4.10.2011: Rudolf-Harbig-Gedenkläufe Ergebnisse
- 4.10.2011: Bestenliste Armeleuteberglauf
- 20.9.2011: Rudolf-Harbig-Gedenkläufe
- 29.8.2011: Ergebnisse 6. Harzer Läufertag
- 24.8.2011: Meldestand 24.8.
- 23.8.2011: Meldestand 22.8.
- 22.8.2011: Meldestand
- 21.8.2011: Stadionrekorde - Sportforum Wernigerode
- 5.7.2011: Ergebnisse 4. Harzer Läufertag
Links zu anderen Seiten
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- Oktober 2010
- September 2010
- August 2010
- Juli 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
- März 2010
- Februar 2010
- Januar 2010
- November 2009
- September 2009
- August 2009
- Juni 2009
- Mai 2009
- April 2009
- März 2009
Archive für März 2010
14. Blankenburger Regensteinslauf am 21.03.2010 im Sportforum
24.3.2010 von Florian.
| SV Lokomotive Blankenburg |
| 14. Blankenburger Regensteinslauf |
| am 21.03.2010 in Blankenburg - Blankenburger Sportforum |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 14,3 km Regensteinslauf |
| 10km Regensteinslauf |
| 5,7 km |
| 1,3 km Schnupperlauf |
| Kindergartenlauf |
| 14,3 km Regensteinslauf |
| 14,3 km Regensteinslauf | Männer |
| 1. | /1. | 7 | Pusch, Alexander | 1989 | VfB Germania Halberstadt | 48:37 |
| 2. | /4. | 116 | Berbalk, Marcel | 1987 | VfB Germania Halberstadt | 52:06 |
| 3. | /5. | 76 | Kühlmann, Thomas | 1990 | Nordischer SkiVerein WR e.V. | 52:15 |
| 4. | /6. | 51 | Rothe, Lucian | 1989 | SV Lok Blankenburg 1949 | 54:11 |
| 5. | /7. | 10 | Reiche, Danilo | 1990 | VfB Germania Halberstadt | 54:17 |
| 6. | /8. | 12 | Pohl, Alexander | 1992 | VfB Germania Halberstadt | 54:22 |
| 7. | /9. | 6 | Meusel, Sören | 1986 | VfB Germania Halberstadt | 54:50 |
| 8. | /10. | 98 | Keller, Toni | 1985 | VSG Saaletal Wettin | 54:55 |
| 9. | /19. | 73 | Pökel, Christoph | 1988 | Blankenburg | 59:21 |
| 10. | /24. | 45 | Keunecke, Christoph | 1988 | Bundeswehr Blankenburg | 1:01:48 |
| 11. | /34. | 9 | Schalanda, Benjamin | 1981 | VfB Germania Halberstadt | 1:02:49 |
| 12. | /45. | 68 | Krause, Markus | 1986 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1:04:43 |
| 13. | /54. | 77 | Ragoß, Daniel | 1988 | Nordischer SkiVerein WR e.V. | 1:06:58 |
| 14. | /106 | 139 | Freier, Lars | 1988 | Magdeburg | 1:20:25 |
| 15. | /112 | 54 | Wenzel, Stefan | 1985 | Blankenburg | 1:22:11 |
| 16. | /113 | 44 | Fethke, Sven | 1988 | Bundeswehr Blankenburg | 1:22:19 |
| 17. | /132 | 69 | Winzerling, Stefan | 1984 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1:32:43 |
| 18. | /135 | 345 | Hauser, Sandor | 1989 | Harzer LA-Club 2006 | 1:36:50 |
| 14,3 km Regensteinslauf | Frauen |
| 1. | /60. | 38 | Krumbeck, Andrea | 1969 | MTV Himbergen | 1:08:07 |
| 2. | /72. | 19 | Berke, Sybille | 1969 | Wernigerode | 1:10:20 |
| 3. | /99. | 20 | Eggert, Irmgard | 1951 | Hochschule Harz | 1:18:06 |
| 4. | /127 | 131 | Max, Corina | 1972 | Los Bomberos | 1:31:20 |
| 14,3 km Regensteinslauf | Senioren M30 |
| 1. | /2. | 8 | Koch, Oliver | 1980 | VfB Germania Halberstadt | 50:13 |
| 2. | /3. | 3 | Löbel, Yves | 1977 | TSV Niederndodeleben e.V. | 50:27 |
| 3. | /21. | 66 | Hengstmann, Hendrik | 1977 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1:00:50 |
| 4. | /33. | 43 | Dietrich, Rene | 1977 | Bundeswehr Blankenburg | 1:02:46 |
| 5. | /48. | 104 | Jacob, Enrico | 1980 | Rodelclub Blankenburg | 1:05:11 |
| 6. | /68. | 52 | Prygodda, Sven | 1979 | SV Schauen | 1:09:53 |
| 7. | /77. | 103 | Sievertsen, Marcus | 1980 | Rodelclub Blankenburg | 1:11:15 |
| 8. | /79. | 110 | Drews, Alexander | 1979 | Aschersleben | 1:11:37 |
| 9. | /89. | 39 | Ränicke, Christian | 1977 | Remlingen | 1:14:15 |
| 10. | /96. | 113 | Hamann, Alexander | 1976 | Hessen | 1:16:12 |
| 11. | /127 | 132 | Baran, Kemal | 1979 | Los Bomberos | 1:31:20 |
| 14,3 km Regensteinslauf | Senioren M35 |
| 1. | /14. | 100 | Schräpel, Frank | 1971 | Magdeburg | 58:08 |
| 2. | /30. | 120 | Pyka, Steffen | 1974 | Börnecke | 1:02:30 |
| 3. | /35. | 101 | Schade, Andreas | 1972 | Nordhausen | 1:02:51 |
| 4. | /39. | 42 | Hunger, Alexander | 1971 | Weißenseer SV | 1:03:27 |
| 5. | /57. | 26 | Däbernitz, Sven | 1973 | Berlin | 1:07:32 |
| 6. | /63. | 30 | Einecke, Adrian | 1972 | LSG Ascania Aschersleben | 1:08:55 |
| 7. | /69. | 78 | Glase, Rene | 1974 | Nordischer SkiVerein WR e.V. | 1:10:03 |
| 8. | /74. | 89 | Kühne, Stephan | 1972 | TSG Calbe | 1:10:46 |
| 9. | /78. | 79 | Grüning, Heiko | 1973 | Nordischer SkiVerein WR e.V. | 1:11:25 |
| 10. | /81. | 124 | Meyer, Ronny | 1975 | Magdeburg | 1:12:25 |
| 11. | /86. | 118 | Herale, Thomas | 1971 | Quedlinburg | 1:13:33 |
| 12. | /97. | 27 | Büchner, Frank | 1972 | Hoym | 1:16:21 |
| 13. | /98. | 14 | Kurzhals, Enrico | 1972 | LAV Halensia | 1:16:51 |
| 14,3 km Regensteinslauf | Senioren M40 |
| 1. | /11. | 93 | Emmerling, Uwe | 1966 | LAV Halensia | 56:28 |
| 2. | /17. | 58 | Hellmund, Jürgen | 1966 | Blankenburg | 59:14 |
| 3. | /25. | 99 | Heimann, Heiko | 1967 | VSG Saaletal Wettin | 1:01:57 |
| 4. | /36. | 72 | Meier, Dirk | 1966 | Gaensefurther Sportbewegung | 1:02:52 |
| 5. | /38. | 31 | Borchert, Fred | 1966 | SV Langenstein | 1:03:20 |
| 6. | /40. | 80 | Eggert, Olaf | 1966 | Nordischer SkiVerein WR e.V. | 1:03:35 |
| 7. | /47. | 74 | Stern, Olaf | 1966 | VSG Saaletal Wettin | 1:04:53 |
| 8. | /51. | 82 | Mota, Thomas | 1966 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 1:06:20 |
| 9. | /53. | 115 | Bartz, Rene | 1969 | Quedlinburg | 1:06:49 |
| 10. | /65. | 117 | Herale, Michael | 1968 | Winsen (Aller) | 1:09:12 |
| 11. | /66. | 18 | Schöler, Steffen | 1969 | Gaensefurther Sportbewegung | 1:09:31 |
| 12. | /76. | 136 | Fitschen, Reiner | 1967 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 1:11:02 |
| 13. | /87. | 35 | Knackstedt, Thomas | 1967 | LG Lahme Lunge | 1:13:37 |
| 14. | /91. | 34 | Alex, Holger | 1967 | LG Lahme Lunge | 1:14:49 |
| 15. | /93. | 55 | Rose, Fred | 1967 | Schützenverein Wienrode | 1:15:42 |
| 16. | /101 | 71 | Kaufmann, Henning | 1968 | Gaensefurther Sportbewegung | 1:18:45 |
| 17. | /103 | 47 | Richter, Volker | 1970 | LG Socken Wellen | 1:19:52 |
| 18. | /114 | 140 | Sandtner, Wolfgang | 1966 | Tough Guy | 1:22:29 |
| 19. | /119 | 33 | Schwalbe, Holger | 1969 | LG Lahme Lunge | 1:25:13 |
| 14,3 km Regensteinslauf | Senioren M45 |
| 1. | /13. | 11 | Formella, Matthias | 1963 | VfB Germania Halberstadt | 57:46 |
| 2. | /26. | 50 | Rosenthal, Donald | 1965 | SV Lok Blankenburg 1949 | 1:02:06 |
| 3. | /27. | 2 | Matscheroth, Ingo | 1963 | Wernigerode | 1:02:19 |
| 4. | /28. | 105 | Wisotzki, Uwe | 1963 | Harzer Ski Team Thale | 1:02:28 |
| 5. | /37. | 137 | Schäfer, Detlef | 1962 | Gaensefurther Sportbewegung | 1:03:08 |
| 6. | /41. | 108 | Scherz, Uwe | 1961 | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 1:03:43 |
| 7. | /42. | 97 | Heinicke, Mario | 1962 | Laufgemeinschaft Osterwieck | 1:04:20 |
| 8. | /43. | 21 | Poerschke, Ralf | 1963 | MSV Eintracht Halberstadt | 1:04:28 |
| 9. | /46. | 88 | Kelle, Silvio | 1963 | TSG Calbe | 1:04:49 |
| 10. | /51. | 70 | Börner, Jens-Uwe | 1964 | Gaensefurther Sportbewegung | 1:06:20 |
| 11. | /55. | 143 | Huysie, Frank | 1965 | LG Wanzleben | 1:07:05 |
| 12. | /59. | 111 | Schweitzer, Mathias | 1965 | Halberstadt | 1:08:05 |
| 13. | /61. | 107 | Schmidtschneider, Toralf | 1965 | Staßfurt | 1:08:40 |
| 14. | /71. | 81 | Woitschik, Volker | 1964 | Nordischer SkiVerein WR e.V. | 1:10:14 |
| 15. | /84. | 121 | Dietrichs, Dirk | 1965 | Harsleben | 1:13:26 |
| 16. | /85. | 91 | Hamel, Christian | 1965 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 1:13:28 |
| 17. | /90. | 1 | Thimm, Thomas | 1962 | SV Lok Blankenburg 1949 | 1:14:42 |
| 18. | /92. | 56 | Wagner, Claus | 1965 | Weinfuchs Blankenburg | 1:15:39 |
| 19. | /95. | 126 | Lautenschlag, Frank | 1961 | SV Germania 08 Roßlau | 1:16:08 |
| 20. | /104 | 109 | Koch, Harald | 1962 | MSV Eintracht Halberstadt | 1:19:58 |
| 21. | /105 | 48 | Sprotte, Norbert | 1964 | MSV Eintracht Halberstadt | 1:19:59 |
| 22. | /107 | 138 | Krabiell, Uwe | 1965 | Tough Guy | 1:20:39 |
| 23. | /110 | 36 | Dressler, Uwe | 1964 | LG Lahme Lunge | 1:22:00 |
| 24. | /111 | 25 | Freiberg, Ekkehard | 1964 | Calbe | 1:22:09 |
| 25. | /118 | 112 | Knackstedt, Torsten | 1964 | Caputh | 1:25:06 |
| 26. | /120 | 22 | Dettmer, Eckhard | 1962 | Laufgr. “Roland” e.V. Haldensl | 1:25:35 |
| 27. | /124 | 60 | Albrecht, Andreas | 1961 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:28:43 |
| 28. | /125 | 133 | Graßhoff, Jens-Peter | 1965 | Barmer GEK HBS | 1:30:02 |
| 29. | /130 | 129 | Kricheldorf, Hans-Ulrich | 1964 | Bad Harzburg | 1:32:20 |
| 14,3 km Regensteinslauf | Senioren M50 |
| 1. | /15. | 17 | Dümke, Harald | 1959 | LAV Halensia | 58:48 |
| 2. | /17. | 95 | Kasper, Steffen | 1957 | SV Lok Blankenburg 1949 | 59:14 |
| 3. | /20. | 23 | Vester, Uwe | 1959 | Laufgr. “Roland” e.V. Haldensl | 1:00:27 |
| 4. | /21. | 92 | Berger, Frank | 1956 | LAV Halensia | 1:00:50 |
| 5. | /28. | 127 | Wehle, Axel | 1960 | SV Medizin QLB | 1:02:28 |
| 6. | /32. | 5 | Klafke, Wolfram | 1959 | TSV Niederndodeleben e.V. | 1:02:36 |
| 7. | /44. | 75 | Steffen, Rüdiger | 1959 | Blankenburg | 1:04:29 |
| 8. | /49. | 86 | Immenroth, Lothar | 1956 | Bördesportverein Eickendorf | 1:05:26 |
| 9. | /50. | 135 | Plaza, Peter | 1959 | Blankenburg | 1:05:47 |
| 10. | /56. | 96 | Rathke, Klaus | 1957 | Harzer Sportverein Wernigerode | 1:07:26 |
| 11. | /58. | 94 | Virkus, Uwe | 1959 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 1:08:02 |
| 12. | /62. | 32 | Judenhahn, Holger | 1958 | RTC Bernburger Bären | 1:08:48 |
| 13. | /75. | 234 | Mahlmann, Heinz | 1958 | Läufer-Team Oker | 1:10:54 |
| 14. | /83. | 119 | Herale, Peter | 1959 | Quedlinburg | 1:13:17 |
| 15. | /102 | 102 | Flasche, Rüdiger | 1959 | Nordhausen | 1:19:40 |
| 16. | /109 | 128 | Wiechert, Edgar | 1959 | Bördesportverein Eickendorf | 1:21:40 |
| 17. | /115 | 134 | Flügel, Andreas | 1959 | WSV Elbingerode | 1:23:59 |
| 18. | /133 | 114 | Loof, Harald | 1956 | Oscherslebener Sportclub 1990 | 1:33:23 |
| 19. | /134 | 40 | Hofmann, Jürgen | 1960 | TC Salzwedel 1924 | 1:36:33 |
| 14,3 km Regensteinslauf | Senioren M55 |
| 1. | /12. | 16 | Zabel, Egbert | 1953 | Freizeitsportverein Köthen | 56:57 |
| 2. | /16. | 64 | Kaufhold, Thomas | 1955 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 59:10 |
| 3. | /23. | 49 | Portwig, Ansgo | 1953 | Läufer-Team Oker | 1:01:09 |
| 4. | /31. | 65 | Bunge, Willi | 1952 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1:02:31 |
| 5. | /82. | 59 | Stark, Klaus | 1951 | SV Medizin Quedlinburg | 1:13:10 |
| 6. | /88. | 61 | Berk, Dr. Andreas | 1954 | VSG Saaletal Wettin | 1:14:00 |
| 7. | /100 | 142 | Digmann, Klaus | 1954 | Thale | 1:18:19 |
| 8. | /108 | 122 | Thüne, Paul | 1953 | Rennsteiglaufverein | 1:21:02 |
| 9. | /116 | 63 | Hanf, Uwe | 1953 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1:24:10 |
| 10. | /117 | 15 | Fähsing, Ralf | 1954 | USC “O.v.Guericke” Magdeburg | 1:24:23 |
| 11. | /122 | 67 | Winzerling, Werner | 1955 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1:27:35 |
| 14,3 km Regensteinslauf | Senioren M60 |
| 1. | /64. | 29 | Einecke, Johannes | 1949 | LSG Ascania Aschersleben | 1:09:11 |
| 2. | /67. | 85 | Harder, Henry | 1950 | WSV Friedrichsbrunn | 1:09:43 |
| 3. | /70. | 13 | Schindler, Lutz | 1946 | MSV Eintracht Halberstadt | 1:10:10 |
| 4. | /73. | 24 | Liese, Günther | 1948 | SV Germania 08 Roßlau | 1:10:43 |
| 5. | /80. | 62 | Hürtgen, Wilfried | 1946 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1:11:41 |
| 6. | /94. | 123 | Krüger, Helmut | 1939 | Medizin Quedlinburg | 1:15:56 |
| 7. | /121 | 125 | Behrens, Hans-Günther | 1939 | HZ-Sparkasse Schwanebeck | 1:25:45 |
| 8. | /123 | 130 | Ryll, Emil | 1941 | Ohne Verein | 1:28:41 |
| 9. | /126 | 141 | Diener, Hans-Joachim | 1949 | Grün Weiß Giersleben | 1:31:19 |
| 10. | /127 | 28 | Büchner, Walter | 1945 | Quedlinburg | 1:31:20 |
| 11. | /131 | 83 | Sackmann, Friedrich | 1939 | MSV Eintracht Halberstadt | 1:32:33 |
| 12. | /136 | 84 | Schuhardt, Siegfried | 1933 | MSV Eintracht Halberstadt | 1:49:44 |
| 10km Regensteinslauf |
| 10km Regensteinslauf | Männer |
| 1. | /10. | 258 | Cabak, Guido | 1979 | Bad Bikers | 46:53 |
| 2. | /24. | 271 | Hönig, Marco | 1974 | WSV Elbingerode | 51:02 |
| 3. | /25. | 207 | Schmidt, Hans-Ulrich | 1962 | Blankenburg | 51:50 |
| 4. | /29. | 265 | Brandt, Danny | 1977 | Halle | 53:19 |
| 5. | /42. | 257 | Watzel, Matthias | 1950 | Aschersleben | 56:03 |
| 6. | /45. | 279 | Barth, Michael | 1965 | RSV Nachterstedt | 56:41 |
| 7. | /48. | 144 | Trittemeier, H.- Christian | 1953 | Hordorf | 57:14 |
| 8. | /58. | 270 | Fricke, Gerd | 1946 | LAV 07 Bad Harzburg | 1:01:18 |
| 9. | /61. | 269 | Hörsken, Olaf | 1965 | Laufgruppe Grün-Weiß 82 Zerbst | 1:02:57 |
| 10km Regensteinslauf | Frauen |
| 1. | /2. | 262 | Formella, Anne | 1987 | Halberstadt | 42:46 |
| 2. | /18. | 203 | Weißleder, Marie | 1986 | Frankfurt Main | 49:16 |
| 3. | /49. | 214 | Wendenburg, Antje | 1983 | Bundeswehr Blankenburg | 57:38 |
| 10km Regensteinslauf | Männl. Jugend A |
| 1. | /60. | 245 | Nicolai, Arved | 1991 | LSV Ilmenau | 1:01:56 |
| 10km Regensteinslauf | Männl. Jugend B |
| 1. | /11. | 238 | Broska, Andreas | 1993 | TSG Calbe | 46:58 |
| 10km Regensteinslauf | Weibl. Jugend B |
| 1. | /51. | 244 | Thiele, Nina | 1994 | LSV Ilmenau | 59:00 |
| 10km Regensteinslauf | Schülerinnen W11 |
| 1. | /32. | 330 | Hellige, Antonia | 1999 | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 53:57 |
| 10km Regensteinslauf | Schülerinnen W13 |
| 1. | /31. | 319 | Rößler, Michelle | 1997 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 53:56 |
| 10km Regensteinslauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /1. | 236 | Brandecker, Yvonne | 1976 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 42:04 |
| 2. | /3. | 249 | Emmerling, Katja | 1976 | LAV Halensia | 42:54 |
| 3. | /13. | 240 | Zeun, Anja | 1978 | TSG Calbe | 47:34 |
| 4. | /17. | 212 | Portwig, Jennifer | 1977 | Läufer-Team Oker | 49:14 |
| 10km Regensteinslauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /15. | 233 | Sprenger, Nadine | 1975 | WSV Friedrichsbrunn | 48:51 |
| 2. | /26. | 268 | Lang, Marlies | 1975 | Nietlebener SV Askania 09 | 52:22 |
| 3. | /30. | 263 | Frieseke-Sukop, Annett | 1975 | Wernigerode | 53:41 |
| 4. | /37. | 246 | Staginnus, Alexandra | 1971 | Nix tun kann Jeder | 54:38 |
| 5. | /45. | 280 | Preisler, Kati | 1972 | RSV Nachterstedt | 56:41 |
| 10km Regensteinslauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | /4. | 230 | Albrecht, Frauke | 1969 | Nordischer SkiVerein WR e.V. | 43:41 |
| 2. | /6. | 211 | Rosenthal, Elke | 1968 | SV Lok Blankenburg 1949 | 44:22 |
| 3. | /12. | 221 | Schöler, Ina | 1970 | ZLG Atzendorf | 47:26 |
| 4. | /22. | 227 | Berger, Jana | 1968 | Gaensefurther Sportbewegung | 50:18 |
| 5. | /23. | 243 | Thiele, Gabi | 1967 | WSV Ilmenau | 50:38 |
| 6. | /33. | 260 | Mota, Kathrin | 1968 | “Thalegeister” Thale | 54:29 |
| 7. | /40. | 276 | Becker, Petra | 1967 | Gaensefurther Sportbewegung | 55:19 |
| 8. | /50. | 206 | Fritsche, Simone | 1970 | Wernigerode | 57:40 |
| 9. | /56. | 274 | Decker, Wenke | 1967 | Thale | 1:00:03 |
| 10. | /61. | 275 | Fitschen, Sabine | 1966 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 1:02:57 |
| 10km Regensteinslauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /9. | 232 | Koch, Christiane | 1961 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 46:27 |
| 2. | /19. | 273 | Rische, Kerstin | 1962 | USC “O.v.Guericke” Magdeburg | 49:25 |
| 3. | /21. | 242 | Kessler, Gabriele | 1962 | TSG Calbe | 50:03 |
| 4. | /28. | 220 | Vester, Viola | 1961 | Laufgr. “Roland” e.V. Haldensl | 52:55 |
| 5. | /38. | 219 | Dettmer, Christine | 1964 | Laufgr. “Roland” e.V. Haldensl | 55:11 |
| 6. | /57. | 229 | Kaufmann, Petra | 1965 | Gaensefurther Sportbewegung | 1:00:14 |
| 10km Regensteinslauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | /14. | 217 | Rarek, Martina | 1959 | SV Germania 08 Roßlau | 48:17 |
| 2. | /35. | 235 | Homuth, Jutta | 1956 | MSV Eintracht Halberstadt | 54:34 |
| 3. | /36. | 202 | Ramdor, Vinora | 1957 | VSG Saaletal Wettin | 54:36 |
| 4. | /39. | 247 | Kilian, Elke | 1957 | Nix tun kann Jeder | 55:16 |
| 5. | /54. | 216 | Judenhahn, Christine | 1958 | RTC Bernburger Bären | 59:35 |
| 6. | /55. | 201 | Seemann-Block, Ilsemarie | 1959 | SV Langenstein | 59:53 |
| 7. | /65. | 264 | Thüne, Karin | 1956 | Rennsteiglaufverein | 1:03:57 |
| 8. | /67. | 266 | Radigk, Cornelia | 1959 | Nietlebener SV Askania 09 | 1:05:43 |
| 10km Regensteinslauf | Seniorinnen W55 |
| 1. | /8. | 255 | Seifert, Gisela | 1955 | Universitäts-SV Halle | 45:27 |
| 2. | /52. | 241 | Bethge, Hildegard | 1954 | TSG Calbe | 59:04 |
| 3. | /63. | 215 | Peterson, Helga | 1954 | MSV Eintracht Halberstadt | 1:03:11 |
| 4. | /64. | 226 | Hanf, Monika | 1952 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1:03:24 |
| 5. | /65. | 267 | Hasselberg, Sabine | 1955 | Nietlebener SV Askania 09 | 1:03:57 |
| 10km Regensteinslauf | Seniorinnen W60 |
| 1. | /16. | 222 | Heise, Ruth | 1950 | MSV Eintracht Halberstadt | 49:05 |
| 10km Regensteinslauf | Senioren M65 |
| 1. | /5. | 272 | Lücke, Rene | 1945 | USC “O.v.Guericke” Magdeburg | 43:54 |
| 2. | /20. | 224 | Engelhardt, Joachim | 1942 | HSV Medizin Magdeburg e.V. | 49:55 |
| 3. | /34. | 218 | Barfus, Erwin | 1944 | Laufgr. “Roland” e.V. Haldensl | 54:32 |
| 4. | /44. | 237 | Garz, Heinz | 1944 | Bördesportverein Eickendorf | 56:23 |
| 10km Regensteinslauf | Seniorinnen W65 |
| 1. | /47. | 223 | Ahrens, Roswitha | 1943 | MSV Eintracht Halberstadt | 56:51 |
| 10km Regensteinslauf | Senioren M70 |
| 1. | /7. | 248 | Fuchs, Prof.Dr. Egon | 1939 | LAV Halensia | 44:34 |
| 2. | /27. | 239 | Fritsche, Werner | 1939 | TSG Calbe | 52:25 |
| 3. | /42. | 251 | Boost, Peter | 1936 | SG Aufbau / Elbe Magdeburg | 56:03 |
| 4. | /59. | 253 | Plettner, Willi | 1939 | Laufgemeinschaft Osterwieck | 1:01:46 |
| 10km Regensteinslauf | Seniorinnen W70 |
| 1. | /41. | 204 | Jüttner, Gerhild | 1940 | SV Medizin Quedlinburg | 55:37 |
| 10km Regensteinslauf | Senioren M75 |
| 1. | /53. | 209 | Hoyer, Jürgen | 1935 | SV Medizin Quedlinburg | 59:12 |
| 5,7 km |
| 5,7 km | Männer |
| 1. | /1. | 316 | Lippe, Florian | 1991 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 23:29 |
| 2. | /2. | 328 | Rieche, Maik | 1983 | Neuwerk | 25:23 |
| 3. | /3. | 339 | Kommert, Phillip | 1988 | Harzer LA-Club 2006 | 25:24 |
| 4. | /4. | 315 | Kappe, Karsten | 1970 | LAV 07 Bad Harzburg | 25:57 |
| 5. | /6. | 318 | Gerlach, Marcel | 1993 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 26:31 |
| 6. | /11. | 322 | Jackisch, Rudolf | 1971 | SV Lok Blankenburg 1949 | 31:14 |
| 7. | /16. | 259 | Geist, Gerald | 1957 | Wernigerode | 32:06 |
| 8. | /19. | 329 | Daniel, Holger | 1964 | Lauftreff Bunte Ringelsocke | 33:03 |
| 9. | /20. | 333 | Nitzschke, Tim | 1992 | MTV Brunonia Harlingerode | 33:27 |
| 10. | /22. | 307 | Mittag, Frank | 1972 | Elbingerode | 33:49 |
| 11. | /23. | 354 | Kämpfer, Marcel | 1978 | Elbingerode | 34:04 |
| 12. | /24. | 332 | Heinrich, Ronny | 1974 | Quedlinburg | 34:13 |
| 13. | /28. | 337 | Rößler, Andy | 1971 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 35:07 |
| 14. | /31. | 312 | Koch, Marcel | 1993 | WSV Friedrichsbrunn | 35:44 |
| 15. | /32. | 355 | Huvsie, Felix | 1991 | LG Wanzleben | 35:57 |
| 16. | /38. | 357 | Volkmann, Detlef | 1952 | LG Wanzleben | 39:10 |
| 17. | /42. | 356 | Weidling, Udo | 1961 | LG Wanzleben | 42:40 |
| 18. | /43. | 358 | Saul, Hans-Georg | 1941 | LG Wanzleben | 42:44 |
| 19. | /46. | 350 | Kastendeich, Horst | 1937 | SG Dankerode | 44:33 |
| 5,7 km | Frauen |
| 1. | /17. | 231 | Schökel, Juliane | 1994 | Nordischer SkiVerein WR e.V. | 32:34 |
| 2. | /25. | 344 | Heinicke, Karola | 1965 | Laufgemeinschaft Osterwieck | 34:20 |
| 3. | /30. | 210 | Ungethüm, Ute | 1963 | SV Lok Blankenburg 1949 | 35:32 |
| 4. | /37. | 341 | Max, Andrea | 1963 | Nix tun kann Jeder | 39:09 |
| 5. | /41. | 351 | Matzke, Diana | 1992 | WSV Friedrichsbrunn | 41:33 |
| 6. | /44. | 348 | Behrens, Ursula | 1944 | SV HZ Harzsparkasse | 43:18 |
| 7. | /45. | 349 | Ruprecht, Ariane | 1986 | Aschersleben | 43:53 |
| 8. | /47. | 309 | Severin, Betty | 1994 | WSV Friedrichsbrunn | 45:41 |
| 9. | /50. | 311 | Leopold, Lisa | 1993 | WSV Friedrichsbrunn | 58:14 |
| 10. | /51. | 310 | Bühler, Gabriela | 1994 | WSV Friedrichsbrunn | 58:24 |
| 5,7 km | Schüler B |
| 1. | /10. | 326 | Federovski, Jan | 1997 | SV Lok Blankenburg 1949 | 31:04 |
| 2. | /11. | 323 | Jackisch, Valentin | 1997 | SV Lok Blankenburg 1949 | 31:14 |
| 3. | /27. | 343 | Wrabetz, Fabian | 1998 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 34:36 |
| 4. | /29. | 321 | Kottke, Tobias | 1997 | LG Socken Wellen | 35:22 |
| 5. | /35. | 342 | Hamel, Björn | 1997 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 37:32 |
| 6. | /39. | 347 | Rathing, Sven | 1998 | Blankenburger FV 1921 | 40:47 |
| 7. | /40. | 346 | Rathing, Marcel | 1998 | Blankenburger FV 1921 | 41:31 |
| 8. | /49. | 335 | Rashid, Tarid | 1997 | Blankenburg | 53:13 |
| 5,7 km | Schüler A |
| 1. | /5. | 317 | Lippe, Fabian | 1995 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 26:04 |
| 2. | /7. | 305 | Reis, Max | 1996 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 27:27 |
| 3. | /14. | 306 | Cleve, Sören | 1995 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 31:44 |
| 4. | /21. | 302 | Göres, Felix | 1996 | Gaensefurther Sportbewegung | 33:37 |
| 5. | /26. | 353 | Schenk, Johannes | 1995 | TCH Wernigerode | 34:34 |
| 5,7 km | Schülerinnen B |
| 1. | /8. | 320 | Hunger, Marlene | 1998 | Weißenseer SV | 28:19 |
| 2. | /9. | 313 | Ahrens, Lea | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | 30:14 |
| 3. | /15. | 303 | Jödecke, Annalena | 1997 | Nordischer SkiVerein WR e.V. | 31:51 |
