1 Stunde Gesamtwertung
Platz Name Verein Meter Pl. AK
1. Eike Eyermann BLV Ilsenburg 17 210m 1. M35
2. Süleyman Kuzgucu TSG Wildemann 16 300m 1. M
3. Uwe Wisotzki Harzer Ski Team Thale 14 450m 1. M 45
4. Mike Horn Lok Blankenburg 14 050m 2. M 45
5. Christian McDonald Braunschweig 14 020m 3. M 45
6. René Glase NSV Wernigerode 13 250m 2. M 35
7. Marco Lipke Hochschule Harz 12 510m 1. M 30
8. Rolf Borchers LWG Wernigerode 12 055m 1. M 50
9. Egon Dehmel LWG Wernigerode 11 570m 1. M 70
10. Michael Hohn Wernigerode 11 470m 2. M 50
11. Christian Sliwinski Wernigerode 11 120m 2. M
12. Uli Mutz LWG Wernigerode 10 650m 4. M 45
13. Mareile Bosner LWG Wernigerode 9 960m 1. W 45
1/2 Stunde Gesamtwertung
1. Enrico Dietrich HGL Wernigerode 8 940m 1. M
2. Yvonne Brandecker HGL Wernigerode 7 700m 1. W 30
3. Marcel Gerlach HGL Wernigerode 7 510m 1. M 16
4. Hans Fleig NSV Wernigerode 7 100m 1. M 50
5. Nicole Gerlach NSV Wernigerode 6 500m 1. W 12
6. Annalena Jödecke NSV Wernigerode 6 310m 2. W 12
7. Lothar Steiger BLV Ilsenburg 6 100m 1. M 60
8. Herbert Quaaßdorf BLV Ilsenburg 5 300m 1. M 70
9. Jürgen Jörn LWG Wernigerode 5 210m 1. M 55
10. Jochen Hänsch LG Hasserode 5 200m 1. M 65
11. Dieter Isigkeit HGL Wernigerode 5 050m 2. M 70
Bänsch